Workshop Guide (Arabic)
3#دليل التحضير لورش عمل التحول الرقمي
الهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس | وثيقة عمل | ديسمبر 2025
الغرض من الوثيقة
توضح هذه الوثيقة الخطوات التالية لمشروع التحول الرقمي مع الهيئة. وهي بمثابة دليل عمل للتحضير لورش العمل القادمة وضمان توافق جميع الأطراف على المخرجات والمسؤوليات.
المرحلة الأولى: ورش العمل الداخلية (فريق الهيئة)
الخطوة الأولى هي أن تقوم الهيئة بإجراء ورش عمل داخلية مع كل قسم مستهدف للرقمنة. النهج هو من الأعلى إلى الأسفل: البدء مع المدراء والقادة لتحديد العمليات العامة قبل الخوض في التفاصيل.
أهداف ورش العمل
- تحديد وتوثيق العمليات الحالية في كل قسم
- فهم الأدوار والمسؤوليات للأشخاص المعنيين
- رسم خريطة تدفق البيانات – من أين تأتي البيانات وإلى أين تذهب
- تحديد نقاط الضعف ومجالات التحسين
- ترتيب أولويات الأقسام/العمليات للرقمنة
قائمة التحقق لورش العمل – الأسئلة المطلوب طرحها
لكل قسم أو عملية، اجمع المعلومات التالية:
| ☐ | الفئة | الأسئلة المطلوب الإجابة عليها |
|---|---|---|
| ☐ | نظرة عامة على القسم | ما هي مهمة القسم؟ ما الخدمات التي يقدمها؟ |
| ☐ | العمليات الرئيسية | ما هي العمليات/سير العمل الرئيسية؟ اذكر كل خطوة من البداية إلى النهاية. |
| ☐ | الأدوار والمسؤوليات | من المسؤول عن كل خطوة؟ ما هو المسمى الوظيفي؟ |
| ☐ | مدخلات البيانات | من أين تأتي البيانات؟ (نماذج، أقسام أخرى، مصادر خارجية) |
| ☐ | مخرجات البيانات | ما الوثائق/البيانات التي يتم إنتاجها؟ (تقارير، شهادات، موافقات) |
| ☐ | التخزين والأرشفة | أين يتم تخزين البيانات؟ (ملفات ورقية، Excel، أنظمة موجودة) |
| ☐ | المستلمون | من يستلم المخرجات؟ (أقسام داخلية، جهات خارجية، الجمهور) |
| ☐ | الأنظمة الحالية | ما الأدوات/الأنظمة المستخدمة حالياً؟ (برامج، عمليات يدوية) |
| ☐ | نقاط الضعف | ما هي التحديات الرئيسية؟ ما الذي يستغرق وقتاً طويلاً؟ ما الذي يسبب الأخطاء؟ |
| ☐ | الحجم والتكرار | كم عدد المعاملات يومياً/أسبوعياً/شهرياً؟ فترات الذروة؟ |
| ☐ | الامتثال والقواعد | ما اللوائح أو المعايير التي يجب اتباعها؟ |
| ☐ | نماذج من الوثائق | جمع نماذج من النماذج والتقارير والشهادات المستخدمة في العملية |
نموذج توثيق العمليات
لكل عملية يتم تحديدها، وثّق باستخدام هذا الهيكل:
اسم العملية: _______________________
القسم: _______________________
مالك العملية: _______________________
الخطوات:
- الخطوة 1: _______ | المسؤول: _______ | المدخلات: _______ | المخرجات: _______
- الخطوة 2: _______ | المسؤول: _______ | المدخلات: _______ | المخرجات: _______
- الخطوة 3: _______ | المسؤول: _______ | المدخلات: _______ | المخرجات: _______
الأدوات المستخدمة حالياً: _______________________
التحديات الرئيسية: _______________________
التحسينات المطلوبة: _______________________
المرحلة الثانية: إعداد نظام إدارة المشاريع (IT Company)
ستقوم IT Company بإعداد نظام إدارة مشاريع مركزي (Odoo) ليكون بمثابة:
- قاعدة معرفية: تخزين جميع وثائق العمليات والمواصفات والقرارات
- متتبع المهام: تعيين ومتابعة المهام لجميع أعضاء الفريق
- مستودع الوثائق: مركزة جميع ملفات ومرفقات المشروع
- مركز التواصل: تتبع المناقشات والقرارات
ما يتضمنه
| المخرج | الوصف |
|---|---|
| إعداد الخادم | خادم مخصص لنظام إدارة المشاريع |
| ترخيص Odoo | ترخيص Enterprise لميزات إدارة المشاريع |
| التكوين | إعداد المشاريع والمهام وهيكل قاعدة المعرفة |
| جلسة تدريبية | اجتماع مع فريق الهيئة لشرح كيفية استخدام النظام |
| حسابات المستخدمين | إنشاء حسابات لجميع أعضاء الفريق |
المرحلة الثالثة: الرفع والمراجعة (معاً)
بعد ورش العمل الداخلية، سيقوم فريق الهيئة برفع جميع الوثائق إلى نظام إدارة المشاريع لمراجعة IT Company.
المخرجات المتوقعة من ورش العمل
| ☐ | الوثيقة | الوصف |
|---|---|---|
| ☐ | قائمة الأقسام | قائمة بجميع الأقسام مع ترتيب الأولوية للرقمنة |
| ☐ | خرائط العمليات | سير العمل الموثق لكل عملية رئيسية |
| ☐ | مصفوفة الأدوار | قائمة بالأدوار ومسؤولياتها في كل عملية |
| ☐ | نماذج من الوثائق | أمثلة على النماذج والتقارير والشهادات المستخدمة حالياً |
| ☐ | ملخص نقاط الضعف | قائمة بالتحديات وفرص التحسين |
| ☐ | جرد الأنظمة الحالية | قائمة بالبرامج/الأدوات المستخدمة حالياً |
المرحلة الرابعة: المواصفات والمتابعة (IT Company)
ستقوم IT Company بمراجعة جميع الوثائق المرفوعة و:
- تحليل العمليات وتحديد الفجوات
- إعداد أسئلة متابعة للتوضيح
- صياغة المواصفات للحل الرقمي
- اقتراح حلول متوافقة مع أفضل الممارسات
نظرة عامة على الجدول الزمني
| المرحلة | المسؤول | الأنشطة | المدة |
|---|---|---|---|
| المرحلة 1 | الهيئة | ورش عمل داخلية مع الأقسام | 2-4 أسابيع |
| المرحلة 2 | IT Company | إعداد النظام + جلسة تدريبية | أسبوع واحد |
| المرحلة 3 | معاً | رفع الوثائق + المراجعة الأولية | أسبوع واحد |
| المرحلة 4 | IT Company | التحليل، أسئلة المتابعة، المواصفات | 2-3 أسابيع |
الاعتبارات التجارية
البنود التالية تتطلب المناقشة والاتفاق:
| البند | الوصف | الحالة |
|---|---|---|
| استضافة الخادم | التكلفة الشهرية للخادم المخصص | للمناقشة |
| ترخيص Odoo | ترخيص Enterprise (لكل مستخدم/سنة) | للمناقشة |
| الإعداد والتكوين | رسوم الإعداد لمرة واحدة | للمناقشة |
| التدريب | جلسة/جلسات تدريبية للفريق | للمناقشة |
| وقت الاستشارات | المراجعة والتحليل وعمل المواصفات | للمناقشة |
بنود العمل الفورية
فريق الهيئة
| ☐ | الإجراء | الموعد النهائي |
|---|---|---|
| ☐ | تحديد الأقسام ذات الأولوية للرقمنة | قبل ورشة العمل |
| ☐ | جدولة ورش العمل الداخلية مع رؤساء الأقسام | هذا الأسبوع |
| ☐ | إعداد قائمة المستخدمين لنظام إدارة المشاريع | قبل المرحلة 2 |
| ☐ | جمع نماذج من الوثائق من كل قسم | خلال ورش العمل |
IT Company
| ☐ | الإجراء | الموعد النهائي |
|---|---|---|
| ☐ | إعداد عرض التسعير للمرحلة 2 | هذا الأسبوع |
| ☐ | إعداد الخادم ونظام Odoo (عند الموافقة) | بعد الموافقة |
| ☐ | جدولة جلسة تدريبية مع فريق الهيئة | بعد الإعداد |
التواصل
للأسئلة أو لجدولة الاجتماع القادم:
- IT Company: Benoît Lavorata – bl@majorbird.com
- مجموعة WhatsApp: [نشطة]
التحول الرقمي للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس | وثيقة عمل | 9 ديسمبر 2025